
Bajaj CT 100 ES
৳1,20,100 (Official)
Motorcycles under ৳1.5 lakh in Bangladesh 1970 with latest prices, mileage and specifications.
| Model | Engine | Price in BD (2026) |
|---|---|---|
| TVS XL100 | 100cc | ৳1,03,900 |
| Honda Shine 100 | 99cc | ৳1,10,000 |
| TVS Metro | 100cc | ৳1,14,900 |
| Honda Shine 100 DX | 99cc | ৳1,17,000 |
| Bajaj CT 100 ES | 102cc | ৳1,20,100 |
| TVS Radeon | 110cc | ৳1,20,999 |
| Suzuki Hayate EP | 113cc | ৳1,21,950 |
| TVS Metro Plus | 110cc | ৳1,24,999 |
| Honda Dream 110 | 110cc | ৳1,25,000 |
| Bajaj Platina 100 ES | 102cc | ৳1,34,350 |
| Bajaj Platina 110 H | 115cc | ৳1,40,100 |
| Suzuki GSX 125 | 125cc | ৳1,41,950 |
| TVS Max 125 | 125cc | ৳1,44,900 |
| TVS Stryker 125 | 125cc | ৳1,44,999 |
| Honda Livo | 110cc | ৳1,45,000 |
| Bajaj Discover 110 Disc | 115cc | ৳1,49,600 |

৳1,20,100 (Official)

৳1,34,350 (Official)

৳1,40,100 (Official)

৳1,49,600 (Official)

৳1,44,900 (Official)

৳1,44,999 (Official)

৳1,20,999 (Official)

৳1,24,999 (Official)

৳1,14,900 (Official)

৳1,03,900 (Official)

৳1,21,950 (Official)

৳1,41,950 (Official)

৳1,45,000 (Official)

৳1,25,000 (Official)

৳1,17,000 (Official)

৳1,10,000 (Official)