TVS Metro vs TVS Metro Plus Price in Bangladesh 2026
Side-by-side comparison of the TVS Metro and TVS Metro Plus: price in Bangladesh, engine, mileage, top speed and full specifications.

TVS Metro
৳1,14,900

TVS Metro Plus
৳1,24,999
Key Specifications
| Maximum power | 7.7 bhp @ 7,500 rpm | 8.3 bhp @ 7,500 rpm |
|---|---|---|
| Maximum torque | 7.8 Nm @ 5,500 rpm | 8.7 Nm @ 5,000 rpm |
| ABS | No ABS | No ABS |
| Top speed | 85 km/h (approx.) | 100 km/h (approx.) |
| Fuel tank capacity | 10 L | 8 L |
| Mileage | 50 km/l (approx.) | 55 km/l (approx.) |
Price and Overview
| Brand | TVS | TVS |
|---|---|---|
| Model | Metro | Metro Plus |
| Price | ৳1,14,900 (listed price) | ৳1,24,999 (listed price) |
| Category | Commuter | Commuter |
| Model year | 2026 | 2026 |
Engine and Transmission
| Engine capacity | 100 cc | 110 cc |
|---|---|---|
| Engine type | Single-cylinder, 4-stroke, air-cooled | Single-cylinder, 4-stroke, air-cooled |
| Transmission | 4-speed | 4-speed |
| Cooling system | Air-cooled | Air-cooled |
| Fuel system | Carburettor | Carburettor |
Brakes and Tyres
| Front brake | 130 mm drum | Drum |
|---|---|---|
| Rear brake | 110 mm drum | Drum |
| Front tyre | 2.50-17 tubeless | 2.75-17 tubeless |
| Rear tyre | 2.75-17 tubeless | 3.00-17 tubeless |
Suspension and Chassis
| Front suspension | Telescopic fork | Telescopic oil-damped fork |
|---|---|---|
| Rear suspension | Hydraulic shocks | 5-step adjustable hydraulic shocks |
Dimensions and Weight
| Kerb weight | 103 kg | 113 kg |
|---|---|---|
| Seat height | 780 mm | 780 mm |
| Ground clearance | 170 mm | 170 mm |
| Wheelbase | 1,235 mm | 1,245 mm |
| Overall dimensions (L × W × H) | — | — |
Electrical and Features
| Headlight | Halogen | Halogen |
|---|---|---|
| Instrument cluster | Analogue | Analogue |
| Battery | — | — |
| Features | TVS's cheapest model in Bangladesh, Lightweight, fuel-efficient commuter, Assembled in Bangladesh | Dual-tone muscular tank, Front disc variant (RE Disc) available, Assembled in Bangladesh |
Additional Information
| Available colours | Black-Blue, Black-Red, Silver, Blue | Titanium Grey, Blue Silver, Red Black |
|---|---|---|
| Warranty | — | — |
| Availability | Available | Available |
| Last updated | 2026-10-15 | 2026-10-15 |