Hero HF Dawn vs TVS Metro Price in Bangladesh 2026
Side-by-side comparison of the Hero HF Dawn and TVS Metro: price in Bangladesh, engine, mileage, top speed and full specifications.

Hero HF Dawn
৳95,000

TVS Metro
৳1,14,900
Key Specifications
| Maximum power | 8.2 bhp @ 8000 rpm | 7.7 bhp @ 7,500 rpm |
|---|---|---|
| Maximum torque | 8.05 Nm @ 5000 rpm | 7.8 Nm @ 5,500 rpm |
| ABS | No ABS | No ABS |
| Top speed | 80 km/h (approx.) | 85 km/h (approx.) |
| Fuel tank capacity | — | 10 L |
| Mileage | 60 km/l (approx.) | 50 km/l (approx.) |
Price and Overview
| Brand | Hero | TVS |
|---|---|---|
| Model | HF Dawn | Metro |
| Price | ৳95,000 (listed price) | ৳1,14,900 (listed price) |
| Category | Commuter | Commuter |
| Model year | 2026 | 2026 |
Engine and Transmission
| Engine capacity | 97 cc | 100 cc |
|---|---|---|
| Engine type | Air cooled 4 – stroke single cylinder OHC | Single-cylinder, 4-stroke, air-cooled |
| Transmission | 4-speed manual | 4-speed |
| Cooling system | Air-cooled | Air-cooled |
| Fuel system | Carburetor | Carburettor |
Brakes and Tyres
| Front brake | Drum Brake (130 mm) | 130 mm drum |
|---|---|---|
| Rear brake | Drum Brake (110 mm) | 110 mm drum |
| Front tyre | 2.75 x 18 – 4 PR / 42 P | 2.50-17 tubeless |
| Rear tyre | 2.75 x 18 – 6 PR/ 48 P | 2.75-17 tubeless |
Suspension and Chassis
| Front suspension | Telescopic hydraulic shock absorbers | Telescopic fork |
|---|---|---|
| Rear suspension | Swing arm with 2 step adjustable hydraulic shock absorber | Hydraulic shocks |
Dimensions and Weight
| Kerb weight | 109 kg | 103 kg |
|---|---|---|
| Seat height | — | 780 mm |
| Ground clearance | 165 mm | 170 mm |
| Wheelbase | 1235 mm | 1,235 mm |
| Overall dimensions (L × W × H) | 1965 × 720 × 1045 mm | — |
Electrical and Features
| Headlight | 12V 35/35W (Halogen) | Halogen |
|---|---|---|
| Instrument cluster | Analog speedometer | Analogue |
| Battery | 12v | — |
| Features | Starting Method: Kick & Electric, Wheel Type: Spoke, Seat Type: Info-Not-Available | TVS's cheapest model in Bangladesh, Lightweight, fuel-efficient commuter, Assembled in Bangladesh |
Additional Information
| Available colours | Standard | Black-Blue, Black-Red, Silver, Blue |
|---|---|---|
| Warranty | — | — |
| Availability | Available | Available |
| Last updated | 2026-10-16 | 2026-10-15 |